
いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:fukuyamaです。SaaS系のツールを提供している企業が、どんなミッション・ビジョンなどのメッセージを発信しているのか、まとめてみました。
「みんな、どんな想いでプロダクトを開発してるのかな…?」
令和になってさらに業務効率や生産性向上に関するツールの開発が進んでいますよね。
大手や中小企業が新規事業を作る、またはスタートアップやベンチャー企業など勢いある企業が、どんどん新しいプロダクトを開発して世に送り出している。
それらの開発や行動の元になっている考えは何であるのか。
ミッションやビジョンなど、企業が発信しているメッセージを100社以上集めました。
この情報が、あなたのお役に立てられれば嬉しいです。
SaaS(サースorサーズ)とは?
SaaSとは、インターネット上で部分的に必要なことだけを解決するソフトウェアの呼び名です。業務全般に対してのホリゾンタルSaaS(水平)や、特定の部分に特化させたバーティカルSaaS(垂直)など、ソフトウェアで解決できる範囲は様々です。
SaaSを提供している企業のミッション・ビジョン
企業によってミッション・ビジョンの言い方が違っていたり、明確に表現されていない場合もあるため、分かる範囲でまとめています。※ 並び順は意図的なものではなく順不同です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社kubell(旧:Chatwork株式会社) |
| プロダクト | Chatwork |
| ワークスタイル | 働くをもっと楽しく、創造的に引用:ワークスタイル |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ワークスモバイルジャパン株式会社 |
| プロダクト | LINE WORKS(ラインワークス) |
| 理念 | ミッション 「仕事、楽しい」を広げる 47都道府県で はたらくすべての人に ビジョン はたらく仲間がつながる世界、その開拓者になる引用:会社紹介 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ヌーラボ |
| プロダクト | Typetalk(タイプトーク) Backlog(バックログ) Cacoo(カクー) |
| コンセプト | チームで働くすべての人に引用:ヌーラボについて |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Slack Technologies, Inc. |
| プロダクト | slack(スラック) |
| ミッション | 人々のビジネスライフをよりよく改善する |
| キャッチコピー | 皆さんのビジネスライフをよりシンプルに・より快適に・より有意義に引用:About Us |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 日本マイクロソフト株式会社 |
| プロダクト | Microsoft Teams(マイクロソフトチームズ) Microsoft 365 |
| ミッション | 地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする引用:Mission & Value , Culture – MSD(マイクロソフトディベロップメント) |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Discord inc. |
| プロダクト | Discord(ディスコード) |
| キャッチフレーズ | 話せる、あなたの居場所(Your place to talk)引用:Discordについて |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Google LLC |
| プロダクト | Google Chat(グーグルチャット) Googleフォーム Google Workspace |
| ミッション | Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすることです。引用:Google- 概要 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 弁護士ドットコム株式会社 |
| プロダクト | クラウドサイン |
| ミッション | 専門家をもっと身近に引用:HOME – 弁護士ドットコム株式会社 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
| プロダクト | GMO電子印鑑Agree シンプルメール |
| ミッション | コトをITで変えていく。 |
| ビジョン | One & 1st引用:企業理念「One GMO GlobalSign」 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | アドビ株式会社 |
| プロダクト | Adobe Sign |
| ミッション | 世界を動かすデジタル体験を引用:アドビ株式会社について |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | DocuSign, Inc. |
| プロダクト | DocuSign(ドキュサイン) |
| ミッション | ビジネスを加速化し、日常生活をシンプルにすることにより、世界中の企業と人々に貢献すること引用:ドキュサインについて |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社サイトビジット |
| プロダクト | freeeサイン(旧NINJA SIGN by freee) |
| ミッション | ともに成長し続け、未来をつくる |
| キャッチコピー | 「リーガル×テクノロジー」で社会のインフラになる引用:経営理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ContractS株式会社 |
| プロダクト | ContractS CLM |
| ミッション | 権利義務が自然と実現される仕組みを創る引用:ミッション |
| 志(こころざし) | 世の中から紛争裁判をなくす |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社インフォマート |
| プロダクト | BtoBプラットフォーム契約書 |
| 理念 | 世の中の役に立ち、世の中に必要とされ、世の中に喜んでいただける事業を通じ、お客さまと共に会社も個人も成長し続け、社会に貢献していきます。引用:経営理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | freee株式会社 |
| プロダクト | クラウドERP:freee(フリー) |
| ミッション | スモールビジネスを、世界の主役に。引用:freee株式会社 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | SmartHR, Inc. |
| プロダクト | SmartHR(スマートHR) |
| ミッション | 社会の非合理を、ハックする。引用:Mission |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社カオナビ |
| プロダクト | カオナビ |
| ミッション | シンプルな仕組みで世の中をちょっと前へ。引用:カルチャー |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー |
| プロダクト | Geppo |
| ミッション | テクノロジーにより、一人ひとりの人生を豊かにする働き方を探求し、個人と組織がともに輝く社会を実現する引用:株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社 Donuts |
| プロダクト | ジョブカン労務管理 |
| スローガン | CHANGE THE GAME引用:コーポレート・スローガン |
| ビジョン | PRODUCT FIRST引用:コーポレート・ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
| プロダクト | KING OF TIME(キングオブタイム) |
| 理念 | 企業理念 1.「感動」を創出する 1.「安心」を提供する 経営理念 1.知恵を鍛え、成長する 1.最適な労働機会と、豊かな社会生活を提供する 1.共に努力し利益を分かち合う 1.業務に対し、常に誠実を旨とする引用:ご挨拶 |
| キャッチコピー | 人時生産性をお客様と共に考える。 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | サイボウズ株式会社 |
| プロダクト | サイボウズOffice kintone(キントーン) |
| ミッション | チームワークあふれる社会を創る引用:社長挨拶 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ラクス |
| プロダクト | 楽楽労務(らくらくろうむ) メールディーラー |
| ミッション | IT技術で中小企業を強くします! すぐ便利、ずっと満足。引用:ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社チームスピリット |
| プロダクト | TeamSpirit(チームスピリット) |
| 理念 | MISSION すべての人を、創造する人に。 ビジョン 個を強く。チームを強く。 メッセージ すべての人が創造的で、誰もが楽しく働ける社会を実現する。引用:企業情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | スプレディ株式会社[Spready Inc.] |
| プロダクト | クラウド社員名簿ProfieeTeams |
| ミッション | やりたいに出会い続ける世界をつくる引用:ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ネオキャリア |
| プロダクト | 人事管理システム・人事管理ソフトのjinjer(ジンジャー) |
| 理念 | Philosophy 成長し続ける Mission 「ヒト」と「テクノロジー」で、一人ひとりの価値ある未来を実現する Vision 世界を代表するサービスカンパニーの創出引用:私たちの考え方 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社エフアンドエム |
| プロダクト | オフィスステーション |
| ミッション | 全ての人が、本業や人でなければできないことに集中できる世の中にしたい引用:オフィスステーションとは |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社HRBrain |
| プロダクト | HRBrain クラウド人材管理システム |
| ビジョン | 仕事に夢を、日本に野望を。引用:株式会社HRBrain |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社リンクアンドモチベーション |
| プロダクト | モチベーションクラウド |
| ミッション | 「組織開発」「個人開発」「マッチング」で日本の組織と個人を活性化する引用:代表挨拶 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社アトラエ |
| プロダクト | WEVOX |
| 理念 | Vision 世界中の人々を魅了する会社を創る Philosophy 大切な人に誇れる会社であり続ける引用:ABOUT US |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Fringe81株式会社 |
| プロダクト | Unipos(ユニポス) |
| Vision | Reshape The World引用:Who We Are |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社スタメン |
| プロダクト | TUNAG(ツナグ) |
| ミッション | 一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。引用:経営理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ウォンテッドリー株式会社 |
| プロダクト | Wantedly(ウォンデットリー) |
| ミッション | シゴトでココロオドルひとをふやす引用:MISSION |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社HERP |
| プロダクト | HERP Hire |
| ミッション | 日本の採用2.0を実現する引用:MISSION |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ビズリーチ |
| プロダクト | HRMOS |
| ミッション | すべての人が「自分の可能性」を信じられる社会をつくる引用:ミッション・バリュー |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | エン・ジャパン株式会社 |
| プロダクト | pasture(パスチャー) |
| 事業理念 | 「人」、そして「企業」の縁を考える引用:企業理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | AI inside 株式会社 |
| プロダクト | DX Suite |
| ビジョン | 世界中の人・物にAIを届け 豊かな未来社会に貢献する引用:会社情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社リコー |
| プロダクト | RICOH Cloud OCR |
| 創業の精神 | 三愛精神 「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」引用:理念・ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社RECEPTIONIST |
| プロダクト | RECEPTIONIST(レセプショニスト) |
| メッセージ | 出会いの数だけ快適さを引用:CEO Message |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ACALL株式会社 |
| プロダクト | ACALL[アコール]WorkstyleOS |
| 理念 | ビジョン Life in Work and Work in Life for Happiness ミッション Practice and Spread New Workstyle引用:代表挨拶 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社 プロトソリューション |
| プロダクト | ラクネコ |
| ミッション | データとテクノロジーで人々に感動を届け、地域・社会に貢献する引用:企業ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ワウテック株式会社 |
| プロダクト | WowDesk(ワウデスク) |
| ミッション | すべての人が自信を持って幸せに働ける世界をつくる引用:Mission |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | BizteX株式会社 |
| プロダクト | BizteX cobit |
| MESSAGE | オートメーションテクノロジーで新しいワークスタイルを実現する引用:ミッション / バリュー |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社チュートリアル |
| プロダクト | Robotic Crowd(ロボティッククラウド) |
| ミッション | 自分らしい生き方をクリエイトする引用:株式会社チュートリアル |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
| プロダクト | Coopel(クーペル) |
| 理念 | ミッション 世界に喜びと驚きを ビジョン インターネットやAIを活用し永久ベンチャーとして世の中にデライトを届ける引用:ミッション・ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | UiPath株式会社 |
| プロダクト | UiPath(ユーアイパス) |
| 企業目標 | 自分が喜んで働きたいと思えるような会社を作る。引用:会社情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ヤプリ Yappli, inc. |
| プロダクト | yappli(ヤプリ) |
| ミッション | Mobile Tech For All引用:株式会社ヤプリ |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 運営者 | 株式会社ランチェスター |
| プロダクト | MGRe(メグリ) |
| ミッション | 企業とお客様とのよりよい関係を支える引用:会社紹介 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ディップ株式会社 |
| プロダクト | コボットPlatform |
| 企業理念 | 私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる引用:フィロソフィー |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ネオジャパン |
| プロダクト | desknet’s NEO(デスクネッツ ネオ) |
| 企業理念 | リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成に貢献引用:企業理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ベルフェイス株式会社 |
| プロダクト | ベルフェイス |
| 理念 | ビジョン 世界数十ヵ国で新たなビジネスを生み出すセールスプラットフォームをつくる ミッション 勘と根性の営業をテクノロジーで解放し企業に新たなビジネス機会をもたらす引用:企業情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Zoomビデオコミュニケーションズ |
| プロダクト | ZOOM(ズーム) |
| 理念 | ミッション ビデオ通信から障害を取り除く ビジョン ビデオ通信でより多くの業務を遂行できるようにする引用:概要 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ブイキューブ |
| プロダクト | V-CUBE |
| ミッション | Evenな社会の実現 〜すべての人が平等に機会を得られる社会の実現〜引用:MISSION-VALUE |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社PR TIMES |
| プロダクト | jooto(ジョートー) Tayori |
| ミッション | 行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ引用:PT TIMESの想い |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Atlassian |
| プロダクト | Trello(トレロ) |
| ミッション | 私たちのミッションは、あらゆるチームの潜在能力を解き放つことです。引用:開発とコラボレーションソフトウェアの会社 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Asana |
| プロダクト | Asana(アサナ) |
| ミッション | 世界のチームが容易に協力しあえるようにし、人類の豊かな未来に貢献すること引用:Asanaについて |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社アンドパッド |
| プロダクト | ANDPAD(アンドパッド) |
| ミッション | 幸せを築く人を、幸せに。引用:ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ギブリー |
| プロダクト | SYNALIO(シナリオ) |
| PHILOSOPHY | Your Growth, Our Future(すべての人に成長を)引用:Company |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | hachidori株式会社 |
| プロダクト | hachidori(ハチドリ) |
| ミッション | すべての人に、価値ある仕事を引用:hachidori株式会社 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | カラクリ株式会社 |
| プロダクト | KARAKURI (カラクリ) |
| ミッション | 今までにないカラクリで世の中を豊かに引用:カラクリ株式会社 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | SATORI株式会社 |
| プロダクト | SATORI(サトリ) |
| ミッション | あなたのマーケティング活動を一歩先へ引用:会社概要(私たちについて) |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | シナジーマーケティング株式会社 |
| プロダクト | Synergy!(シナジー) |
| ビジョン | 企業とお客様をつなぐ“No.1コミュニケーションプラットフォーム”になる。引用:企業方針 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | HubSpot |
| プロダクト | HubSpot(ハブスポット) |
| ミッション | ビジネスの成長をサポートするために引用:沿革とビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
| プロダクト | Salesforce(セールスフォース) |
| ビジョン | あらゆる人のために、サステナブルな未来の実現を目指す引用:ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Sansan株式会社 |
| プロダクト | sansan(サンサン) |
| ミッション | 出会いからイノベーションを生み出す引用:Sansanのカタチ |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社マネーフォワード |
| プロダクト | Money Forward クラウド(マネーフォワードクラウド) |
| ミッション | お金を前へ。人生をもっと前へ。引用:ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 弥生株式会社 |
| プロダクト | 弥生会計 オンライン |
| 使命/理念 | 日本の中小企業、個人事業主、起業家の事業を支える社会的基盤(インフラ)として、日本の発展に能動的に貢献します引用:私たちのMission,Vision,Value |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
| プロダクト | 勘定奉行クラウド |
| ビジョン | 次世代環境に対応した新たなソリューションを通じて更なる市場拡大と業績拡大を図ります。引用:企業情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社うるる |
| プロダクト | fondesk(フォンデスク) |
| ビジョン | 人のチカラで 世界を便利に引用:コーポレートメッセージ |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド |
| プロダクト | クラウド型WAF「攻撃遮断くん」 |
| 理念 | 世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する引用:代表挨拶 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | スマートキャンプ株式会社 |
| プロダクト | BALES CLOUD(ベイルズクラウド) |
| 理念 | VISION Small Company, Big Business. MISSION テクノロジーで社会の非効率を無くす引用:企業理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | クリエイティブサーベイ株式会社 |
| プロダクト | CREATIVE SURVEY(クリエイティブサーベイ) |
| 目指す場所 | 企業と人、人と人が「本音」でつながれる社会を目指す引用:体制 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | BASE株式会社 |
| プロダクト | BASE(ベイス) |
| ミッション | Payment to the People,Power to the People.引用:ミッション&行動指針 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ヘイ株式会社 |
| プロダクト | SOTRES(ストアーズ) |
| ミッション | Just for Fun引用:会社情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Shopify Japan 株式会社 |
| プロダクト | Shopify(ショッピファイ) |
| ミッション | すべての人のためにコマースをより良くしていくこと引用:50万店とあなたへ「ありがとう」 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | MOSH株式会社 |
| プロダクト | MOSH(モッシュ) |
| ミッション | 情熱がめぐる経済をつくる。引用:MOSH, Inc |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社イルグルム |
| プロダクト | AD EBiS(アドエビス) |
| ミッション | IMPACT ON THE WORLD引用:Philosophy |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | スターティアラボ株式会社 |
| プロダクト | Cloud CIRCUS(クラウドサーカス) |
| 理念 | 経営理念 四面楚歌(しめんそか) ミッション 「知りたい」前に「見つかる」体験を創る引用:About Us |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社フロムスクラッチ |
| プロダクト | b→dash |
| ミッション | 創造し続ける引用:企業 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Tableau Japan株式会社 |
| プロダクト | Tableau(タブロー) |
| ミッション | お客様がデータを見て理解できるように支援します引用:Tableau |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社プレイド |
| プロダクト | KARTE(カルテ) |
| ミッション | データによって人の価値を最大化する引用:ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ユーザベース |
| プロダクト | SPEEDA(スピーダ) FORCAS(フォーカス) |
| ビジョン | 経済情報で、世界を変える引用:ABOUT US |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Repro株式会社 |
| プロダクト | Repro(リプロ) |
| 基本理念 | アプリの成長を通じて世界中を豊かにする引用:情報セキュリティ基本方針 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社AutoScale |
| プロダクト | SocialDog(ソーシャルドッグ) |
| メッセージ | テクノロジーの力でSNSアカウント運用をもっと簡単に引用:企業情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | アライドアーキテクツ株式会社 |
| プロダクト | Letro(レトロ) |
| ミッション | ソーシャルテクノロジーで、世界中の人と企業をつなぐ引用:企業理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ロジザード株式会社 |
| プロダクト | ロジザードZERO |
| メッセージ | 「物流」「在庫」が事業領域。サービス会社として徹底した現場主義でお客様に貢献します。引用:代表メッセージ |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社Faber Company |
| プロダクト | MIERUCA(ミエルカ) |
| 使命 | 職人の技とテクノロジーで、発見とソウゾウ(想像・創造)を提供する引用:経営理念ver1.0 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社オロ |
| プロダクト | SEMrush |
| 経営理念 | 社員全員が世界に誇れる物(組織・製品・サービス)を創造し、より多くの人々(同僚・家族・取引先・株主・社会)に対してより多くの「幸せ・喜び」を提供する企業となる。そのための努力を通じて社員全員の自己実現を達成する。引用:経営理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社EXIDEA |
| プロダクト | EmmaTools |
| ミッション | Make business game changer. |
| 理念 | MISSION Make business game changer. VISION Innovation starts on your desk.引用:経営理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社 PLAN-B |
| プロダクト | SEARCHWRITE(サーチライト) |
| ミッション | 『世界中の人々に「!」と「♡」を』引用:ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社WACUL(読み:ワカル) |
| プロダクト | AIアナリスト |
| 理念 | Mission 知を創集し道具にする Vision テクノロジーでビジネスの相棒を一人一人に引用:企業理念 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社オロパス |
| プロダクト | Pascal(パスカル) |
| 開発テーマ | データに基づいた科学的な Webマーケティングを限りなくシンプルに。引用:会社概要 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | STUDIO株式会社 |
| プロダクト | STUDIO |
| ミッション | BUILD YOUR IDEA引用:STUDIO株式会社 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ベーシック |
| プロダクト | ferret One formrun(フォームラン) |
| ビジョン | Webマーケティングの大衆化引用:営業 ◎中小企業向けにWebマーケティングツールを提案 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社はてな |
| プロダクト | はてなブログMedia |
| ミッション | 「知る」「つながる」「表現する」で新しい体験を提供し、人の生活を豊かにする引用:ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社サイバーエージェント |
| プロダクト | Ameba Ownd (アメーバ オウンド) |
| ビジョン | 21世紀を代表する会社を創る引用:ビジョン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | note株式会社 |
| プロダクト | note(ノート) |
| 理念 | ミッション だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。 ビジョン noteがあることで、人々は本当に伝えたいことに専念できるようになる。引用:ミッション・ビジョン・バリュー |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社スマートメディア |
| プロダクト | Clipkit |
| ビジョン | Update Media,Update Human.引用:株式会社スマートメディア |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社Scrmbl |
| プロダクト | Scrmbl. |
| ミッション | メディア表現をアップデートし、新たな価値観と出会う場を提供する。引用:会社概要 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社フューチャースピリッツ |
| プロダクト | フォームメーラー |
| ミッション | 世界中の人々の情報の格差をなくし、心身ともに豊かさを感じ、仕事も、そして人生も楽しんでいる。そのような世界を作る。引用:企業情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | アドビ株式会社 |
| プロダクト | Adobe XD Marketo(マルケト) |
| ミッション | 世界を動かすデジタル体験を引用:アドビ株式会社について |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社スマレジ |
| プロダクト | スマレジ |
| ミッション | 販売データの保有量で日本一、活用方法で世界を目指します引用:Our Mission ミッション |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社リクルートホールディングス |
| プロダクト | Airレジ |
| ビジョン | Follow Your Heart |
| ミッション | まだ、ここにない、出会い。より速く、シンプルに、もっと近くに。引用:企業情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | テックタッチ株式会社 |
| プロダクト | テックタッチ |
| ミッション | Maximize the power of tech テックの力を最大化する引用:会社概要 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ユーザーローカル |
| プロダクト | User Insight Social Insight Media Insight サポートチャットボット | 経営理念 | ビッグデータ・人工知能で世界を進化させる引用:会社情報 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | rakumo 株式会社 |
| プロダクト | rakumo for google workspace(旧 G Suite) |
| ミッション | 仕事をラクに。オモシロく。引用:vision |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | Zapier Inc. |
| プロダクト | Zapier(ザピアー) |
| ミッション | We’re just some humans who think computers should do more work.引用:About |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社イエソド |
| プロダクト | YESOD(イエソド) |
| ミッション | 企業の人・組織・情報にまつわる非効率をなくす引用:株式会社イエソド |
どの企業を見ても、起業時の想いや創業者の想いが感じられるメッセージですよね。私自身も見習っていきたいです。












