| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 作成 | パワーポイント | 
| 用途 | 表紙 | 
| 要素 | ロゴ / 囲み線 / 資料テーマのラベル | 
| サイズ | 16:9 | 
| ポイント | スライドの左右前後に線を付けただけですが、境界線が生まれたことで、ロゴ周りの余白により視線が中央へ向きやすくなります。ロゴを強調したい時にオススメのレイアウトデザインです。 | 
資料作りに不安を感じているあなたへ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひご相談ください。
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 作成 | パワーポイント | 
| 用途 | 表紙 | 
| 要素 | ロゴ / 囲み線 / 資料テーマのラベル | 
| サイズ | 16:9 | 
| ポイント | スライドの左右前後に線を付けただけですが、境界線が生まれたことで、ロゴ周りの余白により視線が中央へ向きやすくなります。ロゴを強調したい時にオススメのレイアウトデザインです。 | 
資料作りに不安を感じているあなたへ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひご相談ください。